MODELL / TEIL NR. SSPTW0500KG0
Der SIMPLEX SINGLE Worm Vacuum Plodder Eignet Sich Zum Extrudieren Von Seifenstücken.
Die Komponenten Von Plodder Sind: -
Die Komponenten Von Plodder Sind: -
| Sr. Nr. | Pertikulare | Technik. Technische Daten |
|---|---|---|
| 1 | KAPAZITÄT / VOLUMEN | 500 ~ 700 Kg / H |
| 2 | KONTAKTTEIL | AISI SS 304 |
| 3 | FASSDURCHMESSER UND SCHRAUBENDURCHMESSER | 250 MM |
| 4 | ANDERER TEIL | IS 2062 CARBON STEEL / IS 808 |
| 5 | FLANSCHE | IS 2062 CARBON STEEL |
| 6 | FASSMUSCHEL | SS 304 |
| 7 | AUSSENKÜHLUNG | KOHLENSTOFFSTAHL |
| 8 | FASTNERS | IS 1364 |
| 9 | Kegelkörper | SS 304 |
| 10 | AUSSENHEIZJACKE | MS FABRICATED |
| 11 | ENDFLAGE | MS |
| 12 | HEIZUNG / THERMOSTAT | STANDARD MACHEN |
| 13 | KEGELWAGEN | MS FABRICATED |
| 14 | LAGERGEHÄUSE | MS / CAST - EISEN |
| fünfzehn | LAGER | DE 8 |
| 16 | ANTRIEBSWELLE | DE 8 |
| 17 | Nudelplatte | SS 304 |
| 18 | Wurmschraube | SS 304 |
| 19 | WURMUNTERSTÜTZUNG | SS 304 |
| 20 | REDICOMG GEARBOX | U 600 RATIO 30: 1 GREAVES MAKE - WORK & WORM WHEEL TYPE (HORIZONTAL) |
| 21 | MOTOR | 15 PS FÜR PRIMÄRPODDER |
| 22 | MASSE | MÖBLIEREN SIE NACH IHREM ALYOUT |
UTILITIES
1) Vakuum - NICHT ERFORDERLICH
2) Dampf - Nicht Erforderlich
3) Kühlwasserdurchfluss Erforderlich 1000 Ltr / HR
4) Kühlmantelvolumen - 75 Ltr. Für Jedes Fass
5) Strom - 15 PS.