| Sr. Nr. | Pertikulare | Technik. Technische Daten |
|---|---|---|
| 1 | KAPAZITÄT / VOLUMEN | 2000 ~ 2500 KGS / BATCH |
| 2 | Muscheldurchmesser | 1500 MM & Muschelhöhe - 2000 MM |
| 3 | Hauptschale | 10 MM DICKE (SS 304 QUALITÄT) |
| 4 | VAKUUMKASTEN | 8 MM DICKE (SS 304 QUALITÄT) |
| 5 | TOP & BOTTOM KEGEL | 8 MM DICKE (SS 304 QUALITÄT) |
| 6 | VAKUUMKASTEN | 8 MM DICKE (SS 304 QUALITÄT) |
| 7 | LAGERGEHÄUSE / ABDECKUNG | MS / Gusseisen |
| 8 | GLAND PUSHER | MS / Gusseisen |
| 9 | ANTRIEBSWELLE | EN 8-SERIE |
| 10 | LAGER | ZKL MAKE |
| 11 | MITTENWELLE (ROHR) | 141,3 OD PIPE, SS 304 QUALITÄT |
| 12 | WURMZAHNRAD & RITZEL | PB & EN-9 |
| 13 | MOTOR | 12,5 PS, 760 U / Min, HINDUSTAN MAKE |
| 14 | VAKUUM | 759 HG / MM |
| fünfzehn | COLLING WATER FLOW RATE | NICHT BENÖTIGT |
| 16 | DAMPF | NICHT BENÖTIGT |
| 17 | Elektrizität | 12,5 PS |
| 18 | MASSE | DURCHMESSER: 1700 MM X HÖHE: 5500 MM |
HINWEIS: KUNDENUMFANG - ZUSÄTZLICH 2 Tonnen / Std. Ordentliche Seifenübertragungspumpe Und 2 Tonnen / Std. Ordentlicher Se