| الأب رقم. | عمودي | تقنية. المواصفات | 
|---|---|---|
| 1 | السعة / الحجم | 2000 ~ 2500 كجم / ساعة | 
| 2 | جزء الاتصال | AISI SS 304 | 
| 3 | قطر البرميل وقطر البرغي | 300 ملم | 
| 4 | الجزء الآخر | IS 2062 CARBON STEEL / IS 808 | 
| 5 | الحواف | هو 2062 الكربون الصلب | 
| 6 | قذيفة برميل | SS 304 | 
| 7 | تبريد خارجي | الفولاذ الكربوني | 
| 8 | السحرة | هو 1364 | 
| 9 | جسم مخروطي | SS 304 | 
| 10 | سترة التدفئة الخارجية | تصنيع MS | 
| 11 | نهاية FLAGE | تصلب متعدد | 
| 12 | سخان / ترموستات | صنع قياسي | 
| 13 | عربة مخروطية | تصنيع MS | 
| 14 | تحمل الإسكان | MS / CAST - حديد | 
| 15 | تحمل | EN 8 | 
| 16 | رمح القيادة | EN 8 | 
| 17 | نودل بلات | SS 304 | 
| 18 | الدودة الحلزونية | SS 304 | 
| 19 | ريديكومج جيربوكس | U 1000 RATIO 30: 1 X 2- تصنع الجرافات - نوع عجلة العمل والدودة (أفقي) | 
| 20 | محرك | 30 HP للحشوة الأساسية 40 HO لقاع الفراغ | 
| 21 | الأبعاد | L: 5000 مم × العرض: 1500 مم × الارتفاع: 2200 مم | 
خدمات
1) فراغ - مطلوب 750 HGS (نطاق العميل)
2) البخار - غير مطلوب
3) معدل تدفق مياه التبريد المطلوب 125 لترًا / دقيقة لكل برميل
4) حجم سترة التبريد - 200 لتر. لكل برميل
5) كهرباء - 30 + 40 = 70 حصان.
 
 
                 
                             English
English Spanish
Spanish
                                 German
German
                                 French
French
                                 Sanskrit
Sanskrit